
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-16 | 01:33 | 02:15 | 42 分鐘 |
2 | 01:02 | 01:30 | 29 分鐘 | |
3 | 00:38 | 01:00 | 22 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
5 | 2025-07-15 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
6 | 23:10 | 23:20 | 11 分鐘 | |
7 | 22:53 | 23:08 | 15 分鐘 | |
8 | 21:54 | 22:48 | 55 分鐘 | |
9 | 21:51 | 21:52 | 0 分鐘 | |
10 | 21:07 | 21:10 | 3 分鐘 | |
11 | 20:48 | 21:05 | 17 分鐘 | |
12 | 20:07 | 20:35 | 28 分鐘 | |
13 | 18:31 | 19:21 | 50 分鐘 | |
14 | 17:54 | 18:24 | 30 分鐘 | |
15 | 17:21 | 17:25 | 4 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:37 | 98 分鐘 | |
17 | 2025-07-14 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
18 | 22:36 | 22:51 | 14 分鐘 | |
19 | 13:23 | 13:37 | 14 分鐘 | |
20 | 01:10 | 01:19 | 9 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
22 | 2025-07-13 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
23 | 21:36 | 22:18 | 42 分鐘 | |
24 | 21:14 | 21:34 | 20 分鐘 | |
25 | 16:01 | 16:01 | 0 分鐘 | |
26 | 15:40 | 15:52 | 12 分鐘 | |
27 | 15:26 | 15:29 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10631.0204kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
